Condiciones a esta hora 07:50 on 21 octubre 2025 UTC (+0)
Temperatura y Humedad |
Temperatura | 16,0 °C | Temperatura Aparente | 17,3 °C |
Variacion en la 煤ltima hora | +0,6 °C | Termometro de bulbo H煤medo | 15,4 °C |
Temperatura promedio | 14,6 °C | Humedad | 94% |
Sensaci髇 T閞mica del Viento | 16,0 °C | Evapotranspiracion hoy | 0,00 mm |
Irradiaci贸n solar | 0 W/m2 | 脥ndice UV | 0,0 |
Soleado | No | Irradiaci贸n solar m谩xima | 92 W/m2 |
Altura de la base de las nubes | 124 m | | |
Precipitaciones |
Tasa de precipitaciones | 0,0 mm/hr | Precipitaciones hoy | 0,0 mm |
Precipitaciones en la 煤ltima hora | 0,0 mm | Precipitaciones este mes. | 17,8 mm |
Precipitaciones desde medianoche | 0,0 mm | Precipitaciones este a帽o | 783,8 mm |
Precipitaciones 煤ltimas 24 horas | 0,4 mm | 脷ltima precipitaci贸n | 2025-10-20 23:40 |
Vientos |
Velocidad actual | 0,0 km/h | Dir. del viento | W |
Velocidad (r谩fagas) | 6,4 km/h | Direcci贸n | 275° |
Velocidad (promedio) | 1,6 km/h | Direcci贸n (promedio) | 294° |
Escala Beaufort | F1 | Ventolina | - |
Presi贸n a nivel del mar |
Bar贸metro | 1007,42 mb | Tendencia de presi贸n | 0,89 mb |
Presi贸n altim茅trica | 1007,24 mb | | |
Informaci贸n astr贸nomica |
Salida del sol | 06:38 | Puesta del sol | 17:24 |
Amanecer | 06:09 | Atardecer | 17:53 |
Salida de la luna | 06:37 | Puesta de la luna | 17:03 |
Horas del d铆a | 10:46 | Duraci贸n de la jornada | 11:44 |
Nuesta locaci贸n |
Latitud | N 43° 20' 51" | Longitud | W 04° 06' 09" |
Altitud | 108 m | | |