Condiciones a esta hora 12:25 on 03 julio 2022 UTC (+0)
Temperatura y Humedad |
Temperatura | 18,6 °C | Temperatura Aparente | 20,0 °C |
Variacion en la 煤ltima hora | +0,2 °C | Termometro de bulbo H煤medo | 17,5 °C |
Temperatura promedio | 17,5 °C | Humedad | 90% |
Sensaci髇 T閞mica del Viento | 18,6 °C | Evapotranspiracion hoy | 0,00 mm |
Irradiaci贸n solar | 0 W/m2 | 脥ndice UV | 0,0 |
Soleado | No | Irradiaci贸n solar m谩xima | 980 W/m2 |
Altura de la base de las nubes | 211 m | | |
Precipitaciones |
Tasa de precipitaciones | 0,0 mm/hr | Precipitaciones hoy | 3,0 mm |
Precipitaciones en la 煤ltima hora | 0,0 mm | Precipitaciones este mes. | 3,0 mm |
Precipitaciones desde medianoche | 3,0 mm | Precipitaciones este a帽o | 494,2 mm |
Precipitaciones 煤ltimas 24 horas | 3,0 mm | 脷ltima precipitaci贸n | 2022-07-03 05:34 |
Vientos |
Velocidad actual | 6,4 km/h | Dir. del viento | NE |
Velocidad (r谩fagas) | 14,5 km/h | Direcci贸n | 37° |
Velocidad (promedio) | 4,8 km/h | Direcci贸n (promedio) | 42° |
Escala Beaufort | F1 | Ventolina | - |
Presi贸n a nivel del mar |
Bar贸metro | 1021,47 mb | Tendencia de presi贸n | -0,08 mb |
Presi贸n altim茅trica | 1021,44 mb | | |
Informaci贸n astr贸nomica |
Salida del sol | 04:41 | Puesta del sol | 20:00 |
Amanecer | 04:06 | Atardecer | 20:36 |
Salida de la luna | 08:33 | Puesta de la luna | 22:53 |
Horas del d铆a | 15:19 | Duraci贸n de la jornada | 16:30 |
Nuesta locaci贸n |
Latitud | N 43° 20' 51" | Longitud | W 04° 06' 09" |
Altitud | 108 m | | |