Condiciones a esta hora 09:55 on 20 febrero 2026 UTC (+0)
| Temperatura y Humedad |
| Temperatura | 11,4 °C | Temperatura Aparente | 9,6 °C |
| Variacion en la 煤ltima hora | +1,3 °C | Termometro de bulbo H煤medo | 8,9 °C |
| Temperatura promedio | 8,9 °C | Humedad | 71% |
| Sensaci髇 T閞mica del Viento | 11,4 °C | Evapotranspiracion hoy | 0,00 mm |
| Irradiaci贸n solar | 0 W/m2 | 脥ndice UV | 0,0 |
| Soleado | No | Irradiaci贸n solar m谩xima | 358 W/m2 |
| Altura de la base de las nubes | 623 m | | |
| Precipitaciones |
| Tasa de precipitaciones | 0,0 mm/hr | Precipitaciones hoy | 0,0 mm |
| Precipitaciones en la 煤ltima hora | 0,0 mm | Precipitaciones este mes. | 140,4 mm |
| Precipitaciones desde medianoche | 0,0 mm | Precipitaciones este a帽o | 269,4 mm |
| Precipitaciones 煤ltimas 24 horas | 5,0 mm | 脷ltima precipitaci贸n | 2026-02-19 22:12 |
| Vientos |
| Velocidad actual | 3,2 km/h | Dir. del viento | SSW |
| Velocidad (r谩fagas) | 8,0 km/h | Direcci贸n | 204° |
| Velocidad (promedio) | 4,8 km/h | Direcci贸n (promedio) | 213° |
| Escala Beaufort | F1 | Ventolina | - |
| Presi贸n a nivel del mar |
| Bar贸metro | 1032,14 mb | Tendencia de presi贸n | 0,38 mb |
| Presi贸n altim茅trica | 1031,60 mb | | |
| Informaci贸n astr贸nomica |
| Salida del sol | 07:07 | Puesta del sol | 17:54 |
| Amanecer | 06:38 | Atardecer | 18:23 |
| Salida de la luna | 08:20 | Puesta de la luna | 21:28 |
| Horas del d铆a | 10:47 | Duraci贸n de la jornada | 11:45 |
| Nuesta locaci贸n |
| Latitud | N 43° 20' 51" | Longitud | W 04° 06' 09" |
| Altitud | 108 m | | |