Condiciones a esta hora 04:35 on 22 noviembre 2024 UTC (+0)
Temperatura y Humedad |
Temperatura | 10,7 °C | Temperatura Aparente | 6,4 °C |
Variacion en la 煤ltima hora | +0,2 °C | Termometro de bulbo H煤medo | 8,5 °C |
Temperatura promedio | 10,2 °C | Humedad | 74% |
Sensaci髇 T閞mica del Viento | 9,6 °C | Evapotranspiracion hoy | 0,00 mm |
Irradiaci贸n solar | 0 W/m2 | 脥ndice UV | 0,0 |
Soleado | No | Irradiaci贸n solar m谩xima | 0 W/m2 |
Altura de la base de las nubes | 548 m | | |
Precipitaciones |
Tasa de precipitaciones | 0,0 mm/hr | Precipitaciones hoy | 0,4 mm |
Precipitaciones en la 煤ltima hora | 0,0 mm | Precipitaciones este mes. | 108,4 mm |
Precipitaciones desde medianoche | 0,4 mm | Precipitaciones este a帽o | 1186,2 mm |
Precipitaciones 煤ltimas 24 horas | 37,4 mm | 脷ltima precipitaci贸n | 2024-11-22 03:34 |
Vientos |
Velocidad actual | 9,7 km/h | Dir. del viento | W |
Velocidad (r谩fagas) | 38,6 km/h | Direcci贸n | 273° |
Velocidad (promedio) | 17,7 km/h | Direcci贸n (promedio) | 287° |
Escala Beaufort | F3 | Flojo (Brisa d茅bil) | - |
Presi贸n a nivel del mar |
Bar贸metro | 1016,63 mb | Tendencia de presi贸n | 0,85 mb |
Presi贸n altim茅trica | 1016,37 mb | | |
Informaci贸n astr贸nomica |
Salida del sol | 07:19 | Puesta del sol | 16:46 |
Amanecer | 06:48 | Atardecer | 17:17 |
Salida de la luna | 23:32 | Puesta de la luna | 13:05 |
Horas del d铆a | 09:27 | Duraci贸n de la jornada | 10:29 |
Nuesta locaci贸n |
Latitud | N 43° 20' 51" | Longitud | W 04° 06' 09" |
Altitud | 108 m | | |