| Temperatura y Humedad |
| Temperatura mas álta | 31,6 °C | at 16:17 on 06 abril |
| Temperatura mas baja | 7,7 °C | at 2:08 on 04 abril |
| Mínimo más alto | 9,8 °C | 01 abril |
| Mínimo más bajo | 14,3 °C | 02 abril |
| Temperatura aparente más alta | 32,2 °C | at 16:18 on 06 abril |
| Temperatura aparente más baja | 5,8 °C | at 5:23 on 02 abril |
| Indice de calor más alto | 30,6 °C | at 16:18 on 06 abril |
| Enfriamiento por viento más bajo | 5,2 °C | at 5:17 on 02 abril |
| Punto de rocío más alto | 16,3 °C | at 12:58 on 04 abril |
| Punto de rocío más bajo | 5,9 °C | at 4:01 on 04 abril |
| Humedad mas alta | 100% | at 6:47 on 06 abril |
| Humedad mas baja | 27% | at 15:04 on 06 abril |
| Mayor rango diario | 23,8 °C | 06 abril |
| Menor rango diario | 5,0 °C | 02 abril |
| Precipitaciones |
| Precipitaciones este mes | 16,8 mm | |
| Tasa de lluvias más alta | 61,2 mm/hr | at 1:47 on 02 abril |
| Precipitaciones más altas en una hora | 4,6 mm | at 2:20 on 02 abril |
| Precipitaciones más altas en el día | 9,8 mm | 02 abril |
| Días de sequía consecutivas | 4 Día | 06 abril |
| Días de lluvias consecutivas | 4 Día | 02 abril |
| Vientos |
| Mayor ráfaga de viento | 33,8 km/h | at 5:17 on 02 abril |
| Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos | 20,9 km/h | at 14:45 on 02 abril |
| Mayor recorrido del viento | 248,2 km | 02 abril |
| Presión a nivel del mar |
| Presión más baja | 1012,09 mb | at 18:28 on 06 abril |
| Presión más alta | 1032,95 mb | at 0:13 on 01 abril |