| Temperatura y Humedad |
| Temperatura mas alta | 20,9 °C | at 11:43 on 01 mayo |
| Temperatura mas baja | 12,2 °C | at 4:14 on 01 mayo |
| Mánimo más alto | -- °C | ------ |
| Mínimo más bajo | -- °C | ------ |
| Temperatura aparente más alta | 23,0 °C | at 11:41 on 01 mayo |
| Temperatura aparente más baja | 12,7 °C | at 4:15 on 01 mayo |
| Indice de calor más alto | 20,9 °C | at 11:43 on 01 mayo |
| Enfriamiento por viento más bajo | 12,2 °C | at 4:14 on 01 mayo |
| Punto de rocío más alto | 18,1 °C | at 13:15 on 01 mayo |
| Punto de rocío más bajo | 11,7 °C | at 4:16 on 01 mayo |
| Humedad más alta | 98% | at 3:26 on 01 mayo |
| Humedad más baja | 77% | at 9:58 on 01 mayo |
| Mayor rango diario | -- °C | ------ |
| Menor rango diario | -- °C | ------ |
| Precipitaciones |
| Precipitaciones este mes | 0,0 mm | |
| Tasa de lluvias más alta | 0,0 mm/hr | at 0:00 on 01 mayo |
| Precipitaciones más altas en una hora | 0,0 mm | at 0:00 on 01 mayo |
| Precipitaciones más altas en el día | 0,0 mm | 01 mayo |
| Días de sequía consecutivas | 0 Día | 01 mayo |
| Días de lluvias consecutivas | 0 Día | 01 mayo |
| Vientos |
| Mayor ráfaga de viento | 19,3 km/h | at 13:23 on 01 mayo |
| Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos) | 9,7 km/h | at 12:27 on 01 mayo |
| Mayor recorrido del viento | 60,5 km | 01 mayo |
| Presión a nivel del mar |
| Presión más baja | 1017,24 mb | at 16:43 on 01 mayo |
| Presión más alta | 1019,92 mb | at 0:09 on 01 mayo |