| Temperatura y Humedad |
| Temperatura mas álta | 31,6 °C | at 16:17 on 06 abril |
| Temperatura mas baja | 7,4 °C | at 4:43 on 13 abril |
| Mínimo más alto | 15,2 °C | 07 abril |
| Mínimo más bajo | 14,1 °C | 12 abril |
| Temperatura aparente más alta | 32,2 °C | at 16:18 on 06 abril |
| Temperatura aparente más baja | 4,7 °C | at 23:11 on 12 abril |
| Indice de calor más alto | 30,6 °C | at 16:18 on 06 abril |
| Enfriamiento por viento más bajo | 3,4 °C | at 20:32 on 12 abril |
| Punto de rocío más alto | 17,3 °C | at 11:06 on 08 abril |
| Punto de rocío más bajo | 4,9 °C | at 11:31 on 12 abril |
| Humedad mas alta | 100% | at 6:47 on 06 abril |
| Humedad mas baja | 27% | at 15:04 on 06 abril |
| Mayor rango diario | 23,8 °C | 06 abril |
| Menor rango diario | 5,0 °C | 02 abril |
| Precipitaciones |
| Precipitaciones este mes | 19,8 mm | |
| Tasa de lluvias más alta | 61,2 mm/hr | at 1:47 on 02 abril |
| Precipitaciones más altas en una hora | 4,6 mm | at 2:20 on 02 abril |
| Precipitaciones más altas en el día | 9,8 mm | 02 abril |
| Días de sequía consecutivas | 8 Día | 10 abril |
| Días de lluvias consecutivas | 4 Día | 02 abril |
| Vientos |
| Mayor ráfaga de viento | 48,3 km/h | at 9:04 on 11 abril |
| Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos | 29,0 km/h | at 9:17 on 11 abril |
| Mayor recorrido del viento | 248,2 km | 02 abril |
| Presión a nivel del mar |
| Presión más baja | 1010,70 mb | at 17:37 on 10 abril |
| Presión más alta | 1032,95 mb | at 0:13 on 01 abril |