Temperatura y Humedad |
Temperatura más alta | 19,6 °C | at 13:45 on 21 enero |
Temperatura más baja | -0,8 °C | at 7:51 on 07 enero |
Mínimo más alto | 10,7 °C | 20 enero |
Mínimo más bajo | 4,1 °C | 04 enero |
Temperatura aparente más alta | 17,7 °C | at 13:36 on 21 enero |
Temperatura aparente más baja | -3,2 °C | at 6:40 on 07 enero |
Indice de calor mas alto | 19,6 °C | at 13:45 on 21 enero |
Enfriamiento por viento más bajo | -3,9 °C | 04 enero |
Punto de Rocío más alto | 11,1 °C | at 13:51 on 18 enero |
Punto de Rocío más bajo | -2,4 °C | at 6:52 on 08 enero |
Humedad más alta | 98% | at 4:13 on 06 enero |
Humedad más bajo | 31% | at 18:52 on 21 enero |
Mayor variación diaria | 13,0 °C | 19 enero |
Menor variación diaria | 2,8 °C | 03 enero |
Precipitaciones |
Precipitaciones totales | 183,2 mm | |
Mayor tasa de lluvias | 25,2 mm/hr | at 12:32 on 06 enero |
Precipitaciones más altas en una hora | 8,2 mm | at 8:05 on 04 enero |
Día más lluvioso | 61,6 mm | 04 enero |
Días de sequía consecutiva | 3 Día | 21 enero |
Días de lluvia consecutiva | 16 Día | 07 enero |
Vientos |
Mayor ráfaga de viento | 56,3 km/h | at 17:42 on 01 enero |
Velocidad de viento más alta (promedio 10 minutos | 27,4 km/h | at 17:49 on 01 enero |
Mayor recorrido del viento díario | 256,7 km | 01 enero |
Presión a nivel del mar |
Presión más baja | 996,31 mb | at 14:46 on 20 enero |
Presión más alta | 1033,60 mb | at 9:28 on 13 enero |