Temperatura y Humedad |
Temperatura más alta | 25,4 °C | at 12:26 on 11 abril |
Temperatura más baja | -1,9 °C | at 8:07 on 14 enero |
Mínimo más alto | 15,9 °C | 20 marzo |
Mínimo más bajo | 8,1 °C | 15 marzo |
Temperatura aparente más alta | 25,3 °C | at 12:50 on 11 abril |
Temperatura aparente más baja | -4,3 °C | at 8:07 on 14 enero |
Indice de calor mas alto | 25,4 °C | at 12:26 on 11 abril |
Enfriamiento por viento más bajo | -3,4 °C | 14 enero |
Punto de Rocío más alto | 16,8 °C | at 12:35 on 01 abril |
Punto de Rocío más bajo | -2,9 °C | at 8:07 on 14 enero |
Humedad más alta | 100% | at 10:38 on 02 febrero |
Humedad más bajo | 41% | at 14:04 on 19 enero |
Mayor variación diaria | 16,5 °C | 01 abril |
Menor variación diaria | 2,7 °C | 24 marzo |
Precipitaciones |
Precipitaciones totales | 328,8 mm | |
Mayor tasa de lluvias | 48,6 mm/hr | at 2:33 on 30 enero |
Precipitaciones más altas en una hora | 8,6 mm | at 16:38 on 24 marzo |
Día más lluvioso | 40,4 mm | 24 marzo |
Días de sequía consecutiva | 4 Día | 06 marzo |
Días de lluvia consecutiva | 7 Día | 15 enero |
Vientos |
Mayor ráfaga de viento | 78,9 km/h | at 2:58 on 30 enero |
Velocidad de viento más alta (promedio 10 minutos | 41,8 km/h | at 3:52 on 30 enero |
Mayor recorrido del viento díario | 539,2 km | 30 enero |
Presión a nivel del mar |
Presión más baja | 987,44 mb | at 15:29 on 08 marzo |
Presión más alta | 1037,97 mb | at 20:29 on 12 enero |