| Temperatura y Humedad |
| Temperatura más alta | 19,9 °C | at 14:17 on 11 febrero |
| Temperatura más baja | 0,3 °C | at 7:20 on 01 enero |
| Mínimo más alto | 14,5 °C | 12 enero |
| Mínimo más bajo | 6,4 °C | 04 enero |
| Temperatura aparente más alta | 20,1 °C | at 14:31 on 11 febrero |
| Temperatura aparente más baja | -5,1 °C | at 13:36 on 25 enero |
| Indice de calor mas alto | 19,9 °C | at 14:17 on 11 febrero |
| Enfriamiento por viento más bajo | -1,8 °C | 20 enero |
| Punto de Rocío más alto | 16,6 °C | at 14:09 on 10 febrero |
| Punto de Rocío más bajo | -1,5 °C | at 20:14 on 04 enero |
| Humedad más alta | 100% | at 3:52 on 10 febrero |
| Humedad más bajo | 35% | at 19:34 on 11 febrero |
| Mayor variación diaria | 13,8 °C | 27 enero |
| Menor variación diaria | 2,4 °C | 12 enero |
| Precipitaciones |
| Precipitaciones totales | 269,4 mm | |
| Mayor tasa de lluvias | 128,0 mm/hr | at 16:53 on 13 febrero |
| Precipitaciones más altas en una hora | 13,8 mm | at 18:14 on 16 enero |
| Día más lluvioso | 45,0 mm | 16 febrero |
| Días de sequía consecutiva | 5 Día | 15 enero |
| Días de lluvia consecutiva | 7 Día | 19 febrero |
| Vientos |
| Mayor ráfaga de viento | 90,1 km/h | at 13:32 on 25 enero |
| Velocidad de viento más alta (promedio 10 minutos | 57,9 km/h | at 13:35 on 25 enero |
| Mayor recorrido del viento díario | 553,4 km | 14 febrero |
| Presión a nivel del mar |
| Presión más baja | 978,13 mb | at 8:45 on 05 febrero |
| Presión más alta | 1032,17 mb | at 9:39 on 20 febrero |