Temperatura y Humedad |
Temperatura más alta | 37,9 °C | at 13:37 on 17 junio |
Temperatura más baja | -1,2 °C | at 7:39 on 23 enero |
Mínimo más alto | 19,5 °C | 17 junio |
Mínimo más bajo | 8,1 °C | 21 enero |
Temperatura aparente más alta | 43,1 °C | at 14:15 on 16 junio |
Temperatura aparente más baja | -3,4 °C | at 7:39 on 23 enero |
Indice de calor mas alto | 47,9 °C | at 14:12 on 16 junio |
Enfriamiento por viento más bajo | -2,4 °C | 05 abril |
Punto de Rocío más alto | 26,9 °C | at 14:20 on 16 junio |
Punto de Rocío más bajo | -2,3 °C | at 7:34 on 15 enero |
Humedad más alta | 100% | at 9:34 on 25 enero |
Humedad más bajo | 28% | at 15:11 on 11 abril |
Mayor variación diaria | 20,7 °C | 10 abril |
Menor variación diaria | 1,5 °C | 17 marzo |
Precipitaciones |
Precipitaciones totales | 494,2 mm | |
Mayor tasa de lluvias | 75,8 mm/hr | at 16:31 on 03 marzo |
Precipitaciones más altas en una hora | 12,0 mm | at 15:53 on 03 marzo |
Día más lluvioso | 65,0 mm | 03 marzo |
Días de sequía consecutiva | 8 Día | 20 mayo |
Días de lluvia consecutiva | 6 Día | 06 marzo |
Vientos |
Mayor ráfaga de viento | 72,4 km/h | at 19:10 on 09 enero |
Velocidad de viento más alta (promedio 10 minutos | 32,2 km/h | at 21:48 on 09 enero |
Mayor recorrido del viento díario | 419,4 km | 09 enero |
Presión a nivel del mar |
Presión más baja | 992,28 mb | at 2:20 on 23 abril |
Presión más alta | 1039,15 mb | at 10:52 on 28 enero |