Temperatura y Humedad |
Temperatura más alta | 16,3 °C | 07:39 |
Temperatura más baja | 13,4 °C | 06:03 |
Variación de temperatura | 2,9°C | |
Temperatura aparente más alta | 17,9 °C | 07:39 |
Temperatura aparente más baja | 13,9 °C | 05:22 |
Mayor índice de calor | 16,3 °C | 07:39 |
Menor índice de calor | 13,4 °C | 06:03 |
Mayor punto de rocío | 15,8 °C | 07:39 |
Menor punto de rocío | 12,4 °C | 05:28 |
Humedad más alta | 97% | 07:35 | |
Humedad más baja | 91% | 04:04 |
Días de calentamiento | 1,2 | |
Días de enfriamiento | 0,0 | |
Horas de brillo solar | 0,0 | |
Irradiación solar | 0 | 00:00 |
Índice UV | 0,0 | 00:00 |
Precipitaciones |
Tasa de lluvias más alta | 0,0 mm/hr | 00:00 |
Precipitaciones más altas en una hora | 0,4 mm | 00:00 |
húmedo | 3 Día | |
seco | 0 Día | |
Vientos |
Mayor ráfaga de viento | 8,0 km/h | 05:14 |
Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos | 3,2 km/h (F1) | 00:24 |
Dirección | 359° | 05:14 |
Dirección dominante | NE | |
Recorrido del viento | 4,8 km | |
Escala Beaufort | F1 | Ventolina |
Presión a nivel del mar |
Presión mas álta | 1007,42 mb | 07:49 |
Presión mas baja | 1003,86 mb | 03:02 |