| Temperatura y Humedad |
| Temperatura más alta | 11,8 °C | 06:41 |
| Temperatura más baja | 9,9 °C | 06:02 |
| Variación de temperatura | 1,9°C | |
| Temperatura aparente más alta | 11,8 °C | 06:41 |
| Temperatura aparente más baja | 9,5 °C | 06:02 |
| Mayor índice de calor | 11,8 °C | 06:41 |
| Menor índice de calor | 9,1 °C | 06:28 |
| Mayor punto de rocío | 11,5 °C | 06:40 |
| Menor punto de rocío | 9,5 °C | 05:14 |
| Humedad más alta | 99% | 06:29 | |
| Humedad más baja | 94% | 06:48 |
| Días de calentamiento | 2,2 | |
| Días de enfriamiento | 0,0 | |
| Horas de brillo solar | 0,0 | |
| Irradiación solar | 0 | 00:00 |
| Índice UV | 0,0 | 00:00 |
| Precipitaciones |
| Tasa de lluvias más alta | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Precipitaciones más altas en una hora | 0,0 mm | 00:00 |
| húmedo | 3 Día | |
| seco | 0 Día | |
| Vientos |
| Mayor ráfaga de viento | 12,9 km/h | 06:40 |
| Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos | 3,2 km/h (F1) | 06:37 |
| Dirección | 114° | 06:40 |
| Dirección dominante | ESE | |
| Recorrido del viento | 2,3 km | |
| Escala Beaufort | F1 | Ventolina |
| Presión a nivel del mar |
| Presión mas álta | 1016,90 mb | 00:04 |
| Presión mas baja | 1015,01 mb | 05:04 |