Temperatura y Humedad |
Temperatura más alta | 10,8 °C | 04:14 |
Temperatura más baja | 9,7 °C | 00:29 |
Variación de temperatura | 1,1°C | |
Temperatura aparente más alta | 8,1 °C | 00:27 |
Temperatura aparente más baja | 5,6 °C | 04:14 |
Mayor índice de calor | 10,8 °C | 04:14 |
Menor índice de calor | 5,3 °C | 03:46 |
Mayor punto de rocío | 8,2 °C | 00:00 |
Menor punto de rocío | 6,1 °C | 03:55 |
Humedad más alta | 90% | 00:00 | |
Humedad más baja | 77% | 03:55 |
Días de calentamiento | 1,4 | |
Días de enfriamiento | 0,0 | |
Horas de brillo solar | 0,0 | |
Irradiación solar | 0 | 00:00 |
Índice UV | 0,0 | 00:00 |
Precipitaciones |
Tasa de lluvias más alta | 0,0 mm/hr | 00:00 |
Precipitaciones más altas en una hora | 0,2 mm | 00:00 |
húmedo | 3 Día | |
seco | 0 Día | |
Vientos |
Mayor ráfaga de viento | 38,6 km/h | 04:08 |
Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos | 22,5 km/h (F4) | 04:14 |
Dirección | 324° | 04:08 |
Dirección dominante | WNW | |
Recorrido del viento | 51,2 km | |
Escala Beaufort | F4 | Bonancible (Brisa moderada) |
Presión a nivel del mar |
Presión mas álta | 1016,70 mb | 04:14 |
Presión mas baja | 1013,21 mb | 00:31 |