Temperatura y Humedad |
Temperatura más alta | 23,3 °C | 13:47 |
Temperatura más baja | 11,2 °C | 01:33 |
Variación de temperatura | 12,1°C | |
Temperatura aparente más alta | 22,5 °C | 10:53 |
Temperatura aparente más baja | 10,8 °C | 01:33 |
Mayor índice de calor | 23,3 °C | 13:47 |
Menor índice de calor | 10,9 °C | 01:14 |
Mayor punto de rocío | 13,5 °C | 14:48 |
Menor punto de rocío | 9,2 °C | 15:27 |
Humedad más alta | 91% | 01:17 | |
Humedad más baja | 45% | 14:00 |
Días de calentamiento | 1,4 | |
Días de enfriamiento | 0,8 | |
Horas de brillo solar | 0,0 | |
Irradiación solar | 0 | 00:00 |
Índice UV | 0,0 | 00:00 |
Precipitaciones |
Tasa de lluvias más alta | 0,0 mm/hr | 00:00 |
Precipitaciones más altas en una hora | 0,0 mm | 00:00 |
húmedo | 0 Día | |
seco | 1 Día | |
Vientos |
Mayor ráfaga de viento | 33,8 km/h | 14:04 |
Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos | 17,7 km/h (F3) | 17:13 |
Dirección | 359° | 14:04 |
Dirección dominante | S | |
Recorrido del viento | 112,8 km | |
Escala Beaufort | F3 | Flojo (Brisa dbil) |
Presión a nivel del mar |
Presión mas álta | 1011,92 mb | 00:00 |
Presión mas baja | 1002,21 mb | 15:07 |