Temperatura y Humedad |
Temperatura más alta | 19,1 °C | 01:05 |
Temperatura más baja | 18,1 °C | 00:00 |
Variación de temperatura | 1,0°C | |
Temperatura aparente más alta | 20,0 °C | 01:16 |
Temperatura aparente más baja | 18,8 °C | 01:34 |
Mayor índice de calor | 19,1 °C | 01:05 |
Menor índice de calor | 16,8 °C | 00:12 |
Mayor punto de rocío | 16,3 °C | 00:04 |
Menor punto de rocío | 15,6 °C | 00:40 |
Humedad más alta | 89% | 00:00 | |
Humedad más baja | 81% | 00:55 |
Días de calentamiento | 0,0 | |
Días de enfriamiento | 0,0 | |
Horas de brillo solar | 0,0 | |
Irradiación solar | 0 | 00:00 |
Índice UV | 0,0 | 00:00 |
Precipitaciones |
Tasa de lluvias más alta | 0,0 mm/hr | 00:00 |
Precipitaciones más altas en una hora | 0,6 mm | 00:00 |
húmedo | 3 Día | |
seco | 0 Día | |
Vientos |
Mayor ráfaga de viento | 19,3 km/h | 01:32 |
Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos | 9,7 km/h (F2) | 00:46 |
Dirección | 313° | 01:32 |
Dirección dominante | W | |
Recorrido del viento | 11,4 km | |
Escala Beaufort | F2 | Flojito (Brisa muy dbil) |
Presión a nivel del mar |
Presión mas álta | 1016,29 mb | 01:27 |
Presión mas baja | 1016,06 mb | 00:56 |