| Temperatura y Humedad |
| Temperatura más alta | 21,2 °C | 02:56 |
| Temperatura más baja | 18,2 °C | 01:12 |
| Variación de temperatura | 3,0°C | |
| Temperatura aparente más alta | 23,3 °C | 02:57 |
| Temperatura aparente más baja | 20,5 °C | 01:50 |
| Mayor Indice de calor | 21,2 °C | 02:56 |
| Menor Indice de calor | 18,2 °C | 01:12 |
| Mayor punto de rocío | 17,8 °C | 00:00 |
| Menor punto de rocío | 16,3 °C | 03:05 |
| Humedad más alta | 94% | 01:20 | |
| Humedad más baja | 75% | 03:05 |
| Días de calentamiento | 0,0 | |
| Días de enfriamiento | 0,1 | |
| Horas de brillo solar | 0,0 | |
| Irradiación solar | 0 | 00:00 |
| Indice UV | 0,0 | 00:00 |
| Precipitaciones |
| Tasa de lluvias más alta | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Precipitaciones más altas en una hora | 0,0 mm | 00:00 |
| húmedo | 2 Día | |
| seco | 0 Día | |
| Vientos |
| Mayor ráfaga de viento | 11,3 km/h | 02:39 |
| Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos | 1,6 km/h (F1) | 01:50 |
| Dirección | 229° | 02:39 |
| Dirección dominante | SW | |
| Recorrido del viento | 1,8 km | |
| Escala Beaufort | F1 | Ventolina |
| Presión a nivel del mar |
| Presión mas Alta | 1020,39 mb | 01:36 |
| Presión mas baja | 1019,92 mb | 00:00 |