| Temperatura y Humedad |
| Temperatura más alta | 21,8 °C | 10:58 |
| Temperatura más baja | 11,0 °C | 06:21 |
| Variación de temperatura | 10,8°C | |
| Temperatura aparente más alta | 23,2 °C | 10:49 |
| Temperatura aparente más baja | 10,8 °C | 06:21 |
| Mayor índice de calor | 21,8 °C | 10:58 |
| Menor índice de calor | 10,5 °C | 17:21 |
| Mayor punto de rocío | 16,8 °C | 11:00 |
| Menor punto de rocío | 10,3 °C | 05:53 |
| Humedad más alta | 97% | 03:28 | |
| Humedad más baja | 70% | 10:51 |
| Días de calentamiento | 3,7 | |
| Días de enfriamiento | 0,2 | |
| Horas de brillo solar | 0,0 | |
| Irradiación solar | 0 | 00:00 |
| Índice UV | 0,0 | 00:00 |
| Precipitaciones |
| Tasa de lluvias más alta | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Precipitaciones más altas en una hora | 0,0 mm | 00:00 |
| húmedo | 0 Día | |
| seco | 6 Día | |
| Vientos |
| Mayor ráfaga de viento | 30,6 km/h | 11:10 |
| Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos | 19,3 km/h (F3) | 11:15 |
| Dirección | 313° | 11:10 |
| Dirección dominante | NW | |
| Recorrido del viento | 102,7 km | |
| Escala Beaufort | F3 | Flojo (Brisa dbil) |
| Presión a nivel del mar |
| Presión mas álta | 1025,03 mb | 20:42 |
| Presión mas baja | 1020,09 mb | 02:34 |