Temperatura y Humedad |
Temperatura más alta | 16,7 °C | 12:58 |
Temperatura más baja | 9,8 °C | 04:33 |
Variación de temperatura | 6,9°C | |
Temperatura aparente más alta | 18,4 °C | 11:44 |
Temperatura aparente más baja | 9,8 °C | 04:45 |
Mayor índice de calor | 16,7 °C | 12:58 |
Menor índice de calor | 9,8 °C | 04:33 |
Mayor punto de rocío | 16,4 °C | 12:59 |
Menor punto de rocío | 9,6 °C | 04:47 |
Humedad más alta | 100% | 00:00 | |
Humedad más baja | 93% | 15:04 |
Días de calentamiento | 3,8 | |
Días de enfriamiento | 0,0 | |
Horas de brillo solar | 0,0 | |
Irradiación solar | 0 | 00:00 |
Índice UV | 0,0 | 00:00 |
Precipitaciones |
Tasa de lluvias más alta | 0,0 mm/hr | 00:00 |
Precipitaciones más altas en una hora | 0,2 mm | 00:21 |
húmedo | 3 Día | |
seco | 0 Día | |
Vientos |
Mayor ráfaga de viento | 14,5 km/h | 13:00 |
Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos | 8,0 km/h (F2) | 13:47 |
Dirección | 305° | 13:00 |
Dirección dominante | NW | |
Recorrido del viento | 14,2 km | |
Escala Beaufort | F2 | Flojito (Brisa muy dbil) |
Presión a nivel del mar |
Presión mas álta | 1009,32 mb | 00:02 |
Presión mas baja | 998,68 mb | 15:29 |