Temperatura y Humedad |
Temperatura más alta | 15,4 °C | 00:34 |
Temperatura más baja | 15,1 °C | 02:21 |
Variación de temperatura | 0,3°C | |
Temperatura aparente más alta | 16,9 °C | 00:34 |
Temperatura aparente más baja | 16,6 °C | 02:21 |
Mayor índice de calor | 15,4 °C | 00:34 |
Menor índice de calor | 15,1 °C | 02:21 |
Mayor punto de rocío | 14,9 °C | 01:12 |
Menor punto de rocío | 14,6 °C | 00:00 |
Humedad más alta | 97% | 01:12 | |
Humedad más baja | 96% | 00:00 |
Días de calentamiento | 0,5 | |
Días de enfriamiento | 0,0 | |
Horas de brillo solar | 0,0 | |
Irradiación solar | 0 | 00:00 |
Índice UV | 0,0 | 00:00 |
Precipitaciones |
Tasa de lluvias más alta | 0,0 mm/hr | 00:00 |
Precipitaciones más altas en una hora | 0,0 mm | 00:00 |
húmedo | 4 Día | |
seco | 0 Día | |
Vientos |
Mayor ráfaga de viento | 16,1 km/h | 16:54 |
Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos | 0,0 km/h (F0) | 00:00 |
Dirección | 97° | 16:54 |
Dirección dominante | --- | |
Recorrido del viento | 0,0 km | |
Escala Beaufort | F0 | Calma |
Presión a nivel del mar |
Presión mas álta | 1017,04 mb | 00:00 |
Presión mas baja | 1015,75 mb | 03:33 |