Temperatura y Humedad |
Temperatura más alta | 15,8 °C | 00:00 |
Temperatura más baja | 15,6 °C | 00:20 |
Variación de temperatura | 0,2°C | |
Temperatura aparente más alta | 13,8 °C | 00:14 |
Temperatura aparente más baja | 13,3 °C | 00:07 |
Mayor índice de calor | 15,8 °C | 00:00 |
Menor índice de calor | 15,0 °C | 00:05 |
Mayor punto de rocío | 5,6 °C | 00:20 |
Menor punto de rocío | 4,8 °C | 00:00 |
Humedad más alta | 51% | 00:20 | |
Humedad más baja | 48% | 00:00 |
Días de calentamiento | 0,0 | |
Días de enfriamiento | 0,0 | |
Horas de brillo solar | 0,0 | |
Irradiación solar | 0 | 00:00 |
Índice UV | 0,0 | 00:00 |
Precipitaciones |
Tasa de lluvias más alta | 0,0 mm/hr | 00:00 |
Precipitaciones más altas en una hora | 0,0 mm | 00:00 |
húmedo | 0 Día | |
seco | 3 Día | |
Vientos |
Mayor ráfaga de viento | 12,9 km/h | 00:05 |
Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos | 6,4 km/h (F2) | 00:00 |
Dirección | 168° | 00:05 |
Dirección dominante | S | |
Recorrido del viento | 2,3 km | |
Escala Beaufort | F2 | Flojito (Brisa muy dbil) |
Presión a nivel del mar |
Presión mas álta | 998,11 mb | 00:00 |
Presión mas baja | 997,74 mb | 00:24 |