| Temperatura y Humedad |
| Temperatura más alta | 25,1 °C | 11:00 |
| Temperatura más baja | 21,7 °C | 04:25 |
| Variación de temperatura | 3,4°C | |
| Temperatura aparente más alta | 29,8 °C | 11:00 |
| Temperatura aparente más baja | 25,4 °C | 05:04 |
| Mayor Indice de calor | 25,1 °C | 11:00 |
| Menor Indice de calor | 21,7 °C | 04:25 |
| Mayor punto de rocío | 22,6 °C | 10:00 |
| Menor punto de rocío | 21,0 °C | 04:36 |
| Humedad más alta | 97% | 00:00 | |
| Humedad más baja | 86% | 10:51 |
| Días de calentamiento | 0,0 | |
| Días de enfriamiento | 2,0 | |
| Horas de brillo solar | 0,0 | |
| Irradiación solar | 0 | 00:00 |
| Indice UV | 0,0 | 00:00 |
| Precipitaciones |
| Tasa de lluvias más alta | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Precipitaciones más altas en una hora | 0,0 mm | 00:00 |
| húmedo | 0 Día | |
| seco | 2 Día | |
| Vientos |
| Mayor ráfaga de viento | 11,3 km/h | 10:04 |
| Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos | 4,8 km/h (F1) | 01:44 |
| Dirección | 324° | 10:04 |
| Dirección dominante | NW | |
| Recorrido del viento | 22,8 km | |
| Escala Beaufort | F1 | Ventolina |
| Presión a nivel del mar |
| Presión mas Alta | 1018,76 mb | 08:55 |
| Presión mas baja | 1017,00 mb | 02:08 |