| Temperatura y Humedad |
| Temperatura más alta | 11,3 °C | 09:46 |
| Temperatura más baja | 7,3 °C | 05:16 |
| Variación de temperatura | 4,0°C | |
| Temperatura aparente más alta | 9,6 °C | 09:30 |
| Temperatura aparente más baja | 5,9 °C | 05:24 |
| Mayor índice de calor | 11,3 °C | 09:46 |
| Menor índice de calor | 5,8 °C | 00:29 |
| Mayor punto de rocío | 6,8 °C | 00:53 |
| Menor punto de rocío | 4,8 °C | 04:28 |
| Humedad más alta | 87% | 05:35 | |
| Humedad más baja | 68% | 09:44 |
| Días de calentamiento | 3,9 | |
| Días de enfriamiento | 0,0 | |
| Horas de brillo solar | 0,0 | |
| Irradiación solar | 0 | 00:00 |
| Índice UV | 0,0 | 00:00 |
| Precipitaciones |
| Tasa de lluvias más alta | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Precipitaciones más altas en una hora | 0,0 mm | 00:00 |
| húmedo | 7 Día | |
| seco | 0 Día | |
| Vientos |
| Mayor ráfaga de viento | 24,1 km/h | 00:29 |
| Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos | 11,3 km/h (F2) | 00:34 |
| Dirección | 319° | 00:29 |
| Dirección dominante | WSW | |
| Recorrido del viento | 32,1 km | |
| Escala Beaufort | F2 | Flojito (Brisa muy dbil) |
| Presión a nivel del mar |
| Presión mas álta | 1032,17 mb | 09:39 |
| Presión mas baja | 1029,40 mb | 03:06 |