Temperatura y Humedad |
Temperatura más alta | 11,0 °C | 01:52 |
Temperatura más baja | 10,5 °C | 00:34 |
Variación de temperatura | 0,5°C | |
Temperatura aparente más alta | 11,0 °C | 02:01 |
Temperatura aparente más baja | 10,3 °C | 01:37 |
Mayor índice de calor | 11,0 °C | 01:52 |
Menor índice de calor | 10,3 °C | 01:37 |
Mayor punto de rocío | 10,5 °C | 01:47 |
Menor punto de rocío | 9,9 °C | 00:14 |
Humedad más alta | 97% | 01:20 | |
Humedad más baja | 96% | 00:00 |
Días de calentamiento | 1,0 | |
Días de enfriamiento | 0,0 | |
Horas de brillo solar | 0,0 | |
Irradiación solar | 0 | 00:00 |
Índice UV | 0,0 | 00:00 |
Precipitaciones |
Tasa de lluvias más alta | 0,0 mm/hr | 00:00 |
Precipitaciones más altas en una hora | 0,0 mm | 00:00 |
húmedo | 1 Día | |
seco | 0 Día | |
Vientos |
Mayor ráfaga de viento | 6,4 km/h | 01:37 |
Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos | 3,2 km/h (F1) | 01:37 |
Dirección | 147° | 01:37 |
Dirección dominante | E | |
Recorrido del viento | 1,7 km | |
Escala Beaufort | F1 | Ventolina |
Presión a nivel del mar |
Presión mas álta | 1010,64 mb | 00:00 |
Presión mas baja | 1009,69 mb | 02:00 |