Temperatura y Humedad |
Temperatura más alta | 19,0 °C | 00:00 |
Temperatura más baja | 18,2 °C | 02:48 |
Variación de temperatura | 0,8°C | |
Temperatura aparente más alta | 21,1 °C | 00:52 |
Temperatura aparente más baja | 19,6 °C | 02:48 |
Mayor índice de calor | 19,0 °C | 00:00 |
Menor índice de calor | 17,6 °C | 02:32 |
Mayor punto de rocío | 18,5 °C | 00:00 |
Menor punto de rocío | 17,6 °C | 02:36 |
Humedad más alta | 97% | 00:00 | |
Humedad más baja | 96% | 01:10 |
Días de calentamiento | 0,0 | |
Días de enfriamiento | 0,0 | |
Horas de brillo solar | 0,0 | |
Irradiación solar | 0 | 00:00 |
Índice UV | 0,0 | 00:00 |
Precipitaciones |
Tasa de lluvias más alta | 0,0 mm/hr | 00:00 |
Precipitaciones más altas en una hora | 0,0 mm | 00:00 |
húmedo | 0 Día | |
seco | 5 Día | |
Vientos |
Mayor ráfaga de viento | 14,5 km/h | 01:00 |
Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos | 8,0 km/h (F2) | 00:00 |
Dirección | 292° | 01:00 |
Dirección dominante | NW | |
Recorrido del viento | 22,5 km | |
Escala Beaufort | F2 | Flojito (Brisa muy dbil) |
Presión a nivel del mar |
Presión mas álta | 1018,16 mb | 05:06 |
Presión mas baja | 1017,24 mb | 01:56 |