| Temperatura y Humedad |
| Temperatura más alta | 28,7 °C | 11:25 |
| Temperatura más baja | 15,3 °C | 05:40 |
| Variación de temperatura | 13,4°C | |
| Temperatura aparente más alta | 31,0 °C | 14:53 |
| Temperatura aparente más baja | 16,9 °C | 05:40 |
| Mayor Indice de calor | 30,0 °C | 14:53 |
| Menor Indice de calor | 15,3 °C | 05:40 |
| Mayor punto de rocÃo | 19,9 °C | 09:28 |
| Menor punto de rocÃo | 13,6 °C | 10:51 |
| Humedad más alta | 99% | 06:38 | |
| Humedad más baja | 41% | 10:51 |
| DÃas de calentamiento | 0,5 | |
| DÃas de enfriamiento | 4,0 | |
| Horas de brillo solar | 0,0 | |
| Irradiación solar | 0 | 00:00 |
| Indice UV | 0,0 | 00:00 |
| Precipitaciones |
| Tasa de lluvias más alta | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Precipitaciones más altas en una hora | 0,0 mm | 00:00 |
| húmedo | 0 DÃa | |
| seco | 1 DÃa | |
| Vientos |
| Mayor ráfaga de viento | 24,1 km/h | 12:42 |
| Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos | 14,5 km/h (F3) | 12:12 |
| Dirección | 354° | 12:42 |
| Dirección dominante | NNW | |
| Recorrido del viento | 58,5 km | |
| Escala Beaufort | F3 | Flojo (Brisa débil) |
| Presión a nivel del mar |
| Presión mas Alta | 1019,48 mb | 00:00 |
| Presión mas baja | 1017,31 mb | 07:27 |