| Temperatura y Humedad |
| Temperatura más alta | 25,2 °C | 00:11 |
| Temperatura más baja | 20,9 °C | 01:55 |
| Variación de temperatura | 4,3°C | |
| Temperatura aparente más alta | 26,6 °C | 00:15 |
| Temperatura aparente más baja | 21,6 °C | 01:26 |
| Mayor Indice de calor | 25,2 °C | 00:11 |
| Menor Indice de calor | 19,8 °C | 01:35 |
| Mayor punto de rocÃo | 16,7 °C | 01:30 |
| Menor punto de rocÃo | 14,1 °C | 00:05 |
| Humedad más alta | 76% | 01:48 | |
| Humedad más baja | 51% | 00:05 |
| DÃas de calentamiento | 0,0 | |
| DÃas de enfriamiento | 0,4 | |
| Horas de brillo solar | 0,0 | |
| Irradiación solar | 0 | 00:00 |
| Indice UV | 0,0 | 00:00 |
| Precipitaciones |
| Tasa de lluvias más alta | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Precipitaciones más altas en una hora | 0,0 mm | 00:00 |
| húmedo | 0 DÃa | |
| seco | 8 DÃa | |
| Vientos |
| Mayor ráfaga de viento | 17,7 km/h | 01:35 |
| Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos | 9,7 km/h (F2) | 01:26 |
| Dirección | 230° | 01:35 |
| Dirección dominante | WSW | |
| Recorrido del viento | 10,8 km | |
| Escala Beaufort | F2 | Flojito (Brisa muy débil) |
| Presión a nivel del mar |
| Presión mas Alta | 1023,27 mb | 01:15 |
| Presión mas baja | 1022,05 mb | 00:09 |