Temperatura y Humedad |
Temperatura más alta | 13,4 °C | 03:20 |
Temperatura más baja | 11,7 °C | 07:33 |
Rango de temperatura | 1,7°C | |
Temperatura aparente más alta | 14,2 °C | 12:14 |
Temperatura aparente más baja | 10,9 °C | 07:16 |
Mayor índice de calor | 13,4 °C | 03:20 |
Windchill más bajo | 9,7 °C | 06:35 |
Punto de rocío mas alto | 13,0 °C | 12:14 |
Punto de rocío mas bajo | 11,1 °C | 07:05 |
Humedad mas álta | 100% | 22:55 |
Humedad mas baja | 90% | 03:11 |
Días de calentamiento | 5,7 | |
Días de enfriamiento | 0,0 | |
Horas de luz solar | 0,0 | |
Irradiación solar | 0 | 00:00 |
Índice UV | 0,0 | 00:00 |
Precipitaciones |
Precipitaciones ayer | 11,8 mm | |
Tasa de precipitación Máxima | 2,6 mm/hr | 07:20 |
Precipitaciones más altas en una hora | 1,6 mm | 07:45 |
Vientos |
Mayor ráfaga de viento | 16,1 km/h | 06:35 |
Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos | 6,4 km/h | 03:14 |
Dirección del Viento | 224° | 06:35 |
Dirección dominante | 244° WSW | |
Recorrido del viento | 49,1 km | |
Escala Beaufort | F2 | Flojito (Brisa muy dbil) |
Presión a nivel del mar |
Presión más alta | 1014,84 mb | 00:01 |
Presión más baja | 1009,08 mb | 23:32 |