| Temperatura y Humedad |
| Temperatura más alta | 25,8 °C | 14:29 |
| Temperatura más baja | 11,6 °C | 05:27 |
| Rango de temperatura | 14,2°C | |
| Temperatura aparente más alta | 27,6 °C | 14:24 |
| Temperatura aparente más baja | 11,9 °C | 05:28 |
| Mayor Indice de calor | 25,8 °C | 14:29 |
| Sensación térmica más bajo | 11,6 °C | 05:27 |
| Punto de rocÃo más alto | 18,0 °C | 16:59 |
| Punto de rocÃo más bajo | 10,8 °C | 05:28 |
| Humedad mas alta | 97% | 04:09 |
| Humedad mas baja | 53% | 11:31 |
| DÃas de calentamiento | 1,4 | |
| DÃas de enfriamiento | 2,6 | |
| Horas de luz solar | 0,0 | |
| Irradiación solar | 0 | 00:00 |
| Indice UV | 0,0 | 00:00 |
| Precipitaciones |
| Precipitaciones ayer | 0,0 mm | |
| Tasa de precipitación Máxima | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Precipitaciones más altas en una hora | 0,0 mm | 00:00 |
| Vientos |
| Mayor ráfaga de viento | 22,5 km/h | 15:16 |
| Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos) | 12,9 km/h | 15:20 |
| Dirección del Viento | 359° | 15:16 |
| Dirección dominante | 310° NW | |
| Recorrido del viento | 64,2 km | |
| Escala Beaufort | F3 | Flojo (Brisa débil) |
| Presión a nivel del mar |
| Presión más alta | 1020,49 mb | 20:11 |
| Presión más baja | 1014,90 mb | 01:39 |