| Temperatura y Humedad |
| Temperatura más alta | 15,7 °C | 00:00 |
| Temperatura más baja | 10,7 °C | 23:41 |
| Rango de temperatura | 5,0°C | |
| Temperatura aparente más alta | 16,6 °C | 13:01 |
| Temperatura aparente más baja | 10,5 °C | 23:44 |
| Mayor índice de calor | 15,7 °C | 00:00 |
| Windchill más bajo | 9,9 °C | 23:43 |
| Punto de rocío mas alto | 14,5 °C | 11:56 |
| Punto de rocío mas bajo | 9,6 °C | 01:02 |
| Humedad mas álta | 99% | 10:03 |
| Humedad mas baja | 75% | 00:00 |
| Días de calentamiento | 4,9 | |
| Días de enfriamiento | 0,0 | |
| Horas de luz solar | 0,0 | |
| Irradiación solar | 0 | 00:00 |
| Índice UV | 0,0 | 00:00 |
| Precipitaciones |
| Precipitaciones ayer | 2,6 mm | |
| Tasa de precipitación Máxima | 6,0 mm/hr | 09:45 |
| Precipitaciones más altas en una hora | 1,4 mm | 09:44 |
| Vientos |
| Mayor ráfaga de viento | 22,5 km/h | 01:00 |
| Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos | 9,7 km/h | 01:21 |
| Dirección del Viento | 279° | 01:00 |
| Dirección dominante | 302° WNW | |
| Recorrido del viento | 35,0 km | |
| Escala Beaufort | F2 | Flojito (Brisa muy dbil) |
| Presión a nivel del mar |
| Presión más alta | 1018,19 mb | 10:11 |
| Presión más baja | 1011,38 mb | 00:33 |