| Temperatura y Humedad |
| Temperatura más alta | 27,8 °C | 10:47 |
| Temperatura más baja | 18,4 °C | 05:06 |
| Rango de temperatura | 9,4°C | |
| Temperatura aparente más alta | 32,6 °C | 10:41 |
| Temperatura aparente más baja | 21,3 °C | 05:06 |
| Mayor Indice de calor | 31,5 °C | 10:47 |
| Sensación térmica más bajo | 18,4 °C | 05:06 |
| Punto de rocÃo más alto | 24,2 °C | 12:02 |
| Punto de rocÃo más bajo | 18,2 °C | 05:10 |
| Humedad mas alta | 100% | 05:44 |
| Humedad mas baja | 77% | 09:44 |
| DÃas de calentamiento | 0,0 | |
| DÃas de enfriamiento | 5,0 | |
| Horas de luz solar | 0,0 | |
| Irradiación solar | 0 | 00:00 |
| Indice UV | 0,0 | 00:00 |
| Precipitaciones |
| Precipitaciones ayer | 0,0 mm | |
| Tasa de precipitación Máxima | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Precipitaciones más altas en una hora | 0,0 mm | 00:00 |
| Vientos |
| Mayor ráfaga de viento | 19,3 km/h | 11:42 |
| Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos) | 9,7 km/h | 11:51 |
| Dirección del Viento | 337° | 11:42 |
| Dirección dominante | 346° NNW | |
| Recorrido del viento | 50,9 km | |
| Escala Beaufort | F2 | Flojito (Brisa muy débil) |
| Presión a nivel del mar |
| Presión más alta | 1017,55 mb | 22:27 |
| Presión más baja | 1014,97 mb | 12:25 |