| Temperatura y Humedad |
| Temperatura más alta | 29,7 °C | 15:31 |
| Temperatura más baja | 13,7 °C | 06:01 |
| Rango de temperatura | 16,0°C | |
| Temperatura aparente más alta | 34,4 °C | 16:01 |
| Temperatura aparente más baja | 14,9 °C | 06:01 |
| Mayor Indice de calor | 33,7 °C | 15:31 |
| Sensación térmica más bajo | 13,7 °C | 06:01 |
| Punto de rocÃo más alto | 23,2 °C | 15:12 |
| Punto de rocÃo más bajo | 13,7 °C | 05:36 |
| Humedad mas alta | 100% | 03:48 |
| Humedad mas baja | 61% | 11:13 |
| DÃas de calentamiento | 1,0 | |
| DÃas de enfriamiento | 4,2 | |
| Horas de luz solar | 0,0 | |
| Irradiación solar | 0 | 00:00 |
| Indice UV | 0,0 | 00:00 |
| Precipitaciones |
| Precipitaciones ayer | 0,2 mm | |
| Tasa de precipitación Máxima | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Precipitaciones más altas en una hora | 0,2 mm | 05:00 |
| Vientos |
| Mayor ráfaga de viento | 14,5 km/h | 14:14 |
| Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos) | 6,4 km/h | 14:14 |
| Dirección del Viento | 331° | 14:14 |
| Dirección dominante | 342° NNW | |
| Recorrido del viento | 23,8 km | |
| Escala Beaufort | F2 | Flojito (Brisa muy débil) |
| Presión a nivel del mar |
| Presión más alta | 1023,71 mb | 00:14 |
| Presión más baja | 1019,51 mb | 17:32 |