| Temperatura y Humedad |
| Temperatura más alta | 11,8 °C | 13:14 |
| Temperatura más baja | 7,3 °C | 01:36 |
| Rango de temperatura | 4,5°C | |
| Temperatura aparente más alta | 7,5 °C | 23:57 |
| Temperatura aparente más baja | 0,7 °C | 01:36 |
| Mayor índice de calor | 11,8 °C | 13:14 |
| Windchill más bajo | 1,6 °C | 01:29 |
| Punto de rocío mas alto | 7,8 °C | 18:15 |
| Punto de rocío mas bajo | 3,3 °C | 01:00 |
| Humedad mas álta | 93% | 18:35 |
| Humedad mas baja | 66% | 09:17 |
| Días de calentamiento | 8,9 | |
| Días de enfriamiento | 0,0 | |
| Horas de luz solar | 0,0 | |
| Irradiación solar | 0 | 00:00 |
| Índice UV | 0,0 | 00:00 |
| Precipitaciones |
| Precipitaciones ayer | 5,8 mm | |
| Tasa de precipitación Máxima | 18,0 mm/hr | 18:14 |
| Precipitaciones más altas en una hora | 2,2 mm | 18:44 |
| Vientos |
| Mayor ráfaga de viento | 59,5 km/h | 10:31 |
| Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos | 32,2 km/h | 09:53 |
| Dirección del Viento | 278° | 10:31 |
| Dirección dominante | 280° W | |
| Recorrido del viento | 424,1 km | |
| Escala Beaufort | F5 | Fresquito (Brisa fresca) |
| Presión a nivel del mar |
| Presión más alta | 1029,67 mb | 23:57 |
| Presión más baja | 1013,24 mb | 00:06 |