| Temperatura y Humedad |
| Temperatura más alta | 23,4 °C | 11:01 |
| Temperatura más baja | 12,4 °C | 06:05 |
| Rango de temperatura | 11,0°C | |
| Temperatura aparente más alta | 24,9 °C | 11:01 |
| Temperatura aparente más baja | 12,7 °C | 06:05 |
| Mayor índice de calor | 23,4 °C | 11:01 |
| Windchill más bajo | 12,4 °C | 06:05 |
| Punto de rocío mas alto | 17,3 °C | 11:06 |
| Punto de rocío mas bajo | 10,8 °C | 05:54 |
| Humedad mas álta | 93% | 23:34 |
| Humedad mas baja | 58% | 09:19 |
| Días de calentamiento | 2,2 | |
| Días de enfriamiento | 1,1 | |
| Horas de luz solar | 0,0 | |
| Irradiación solar | 0 | 00:00 |
| Índice UV | 0,0 | 00:00 |
| Precipitaciones |
| Precipitaciones ayer | 0,0 mm | |
| Tasa de precipitación Máxima | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Precipitaciones más altas en una hora | 0,0 mm | 00:00 |
| Vientos |
| Mayor ráfaga de viento | 22,5 km/h | 00:22 |
| Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos | 11,3 km/h | 00:19 |
| Dirección del Viento | 215° | 00:22 |
| Dirección dominante | 328° NNW | |
| Recorrido del viento | 74,0 km | |
| Escala Beaufort | F2 | Flojito (Brisa muy dbil) |
| Presión a nivel del mar |
| Presión más alta | 1021,20 mb | 23:41 |
| Presión más baja | 1017,11 mb | 04:34 |