Temperatura y Humedad |
Temperatura más alta | 22,2 °C | 15:19 |
Temperatura más baja | 15,7 °C | 02:11 |
Rango de temperatura | 6,5°C | |
Temperatura aparente más alta | 23,9 °C | 13:40 |
Temperatura aparente más baja | 17,2 °C | 04:36 |
Mayor índice de calor | 22,2 °C | 15:19 |
Windchill más bajo | 14,6 °C | 04:54 |
Punto de rocío mas alto | 19,7 °C | 13:40 |
Punto de rocío mas bajo | 15,1 °C | 01:52 |
Humedad mas álta | 97% | 00:02 |
Humedad mas baja | 77% | 15:12 |
Días de calentamiento | 0,6 | |
Días de enfriamiento | 1,0 | |
Horas de luz solar | 0,0 | |
Irradiación solar | 0 | 00:00 |
Índice UV | 0,0 | 00:00 |
Precipitaciones |
Precipitaciones ayer | 4,2 mm | |
Tasa de precipitación Máxima | 6,6 mm/hr | 07:49 |
Precipitaciones más altas en una hora | 2,0 mm | 08:26 |
Vientos |
Mayor ráfaga de viento | 33,8 km/h | 15:08 |
Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos | 19,3 km/h | 15:28 |
Dirección del Viento | 320° | 15:08 |
Dirección dominante | 283° WNW | |
Recorrido del viento | 173,0 km | |
Escala Beaufort | F3 | Flojo (Brisa dbil) |
Presión a nivel del mar |
Presión más alta | 1016,83 mb | 12:01 |
Presión más baja | 1015,04 mb | 04:50 |