| Temperatura y Humedad |
| Temperatura más alta | 35,6 °C | 15:53 |
| Temperatura más baja | 18,9 °C | 02:19 |
| Rango de temperatura | 16,7°C | |
| Temperatura aparente más alta | 39,0 °C | 16:30 |
| Temperatura aparente más baja | 21,4 °C | 02:19 |
| Mayor Indice de calor | 39,5 °C | 16:30 |
| Sensación térmica más bajo | 18,9 °C | 02:19 |
| Punto de rocÃo más alto | 22,4 °C | 16:54 |
| Punto de rocÃo más bajo | 11,9 °C | 05:09 |
| Humedad mas alta | 97% | 01:02 |
| Humedad mas baja | 36% | 10:41 |
| DÃas de calentamiento | 0,0 | |
| DÃas de enfriamiento | 9,8 | |
| Horas de luz solar | 0,0 | |
| Irradiación solar | 0 | 00:00 |
| Indice UV | 0,0 | 00:00 |
| Precipitaciones |
| Precipitaciones ayer | 0,0 mm | |
| Tasa de precipitación Máxima | 0,0 mm/hr | 00:00 |
| Precipitaciones más altas en una hora | 0,0 mm | 00:00 |
| Vientos |
| Mayor ráfaga de viento | 35,4 km/h | 06:35 |
| Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos) | 16,1 km/h | 06:39 |
| Dirección del Viento | 174° | 06:35 |
| Dirección dominante | 147° SSE | |
| Recorrido del viento | 100,7 km | |
| Escala Beaufort | F3 | Flojo (Brisa débil) |
| Presión a nivel del mar |
| Presión más alta | 1022,56 mb | 23:06 |
| Presión más baja | 1019,98 mb | 15:41 |