Temperatura y Humedad |
Temperatura más alta | 16,9 °C | 15:05 |
Temperatura más baja | 13,9 °C | 07:05 |
Rango de temperatura | 3,0°C | |
Temperatura aparente más alta | 18,1 °C | 14:36 |
Temperatura aparente más baja | 13,5 °C | 07:06 |
Mayor índice de calor | 16,9 °C | 15:05 |
Windchill más bajo | 12,3 °C | 07:09 |
Punto de rocío mas alto | 15,6 °C | 14:41 |
Punto de rocío mas bajo | 13,6 °C | 07:05 |
Humedad mas álta | 99% | 06:36 |
Humedad mas baja | 91% | 14:56 |
Días de calentamiento | 3,0 | |
Días de enfriamiento | 0,0 | |
Horas de luz solar | 0,0 | |
Irradiación solar | 0 | 00:00 |
Índice UV | 0,0 | 00:00 |
Precipitaciones |
Precipitaciones ayer | 9,2 mm | |
Tasa de precipitación Máxima | 11,2 mm/hr | 05:38 |
Precipitaciones más altas en una hora | 5,0 mm | 05:47 |
Vientos |
Mayor ráfaga de viento | 19,3 km/h | 14:16 |
Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos | 8,0 km/h | 05:38 |
Dirección del Viento | 212° | 14:16 |
Dirección dominante | 23° NNE | |
Recorrido del viento | 48,7 km | |
Escala Beaufort | F2 | Flojito (Brisa muy dbil) |
Presión a nivel del mar |
Presión más alta | 1021,91 mb | 00:00 |
Presión más baja | 1017,00 mb | 23:50 |