Temperatura y Humedad |
Temperatura más alta | 17,6 °C | 13:33 |
Temperatura más baja | 6,2 °C | 06:20 |
Rango de temperatura | 11,4°C | |
Temperatura aparente más alta | 17,2 °C | 17:44 |
Temperatura aparente más baja | 4,9 °C | 06:01 |
Mayor índice de calor | 17,6 °C | 13:33 |
Windchill más bajo | 5,6 °C | 06:13 |
Punto de rocío mas alto | 11,8 °C | 18:01 |
Punto de rocío mas bajo | 4,9 °C | 06:07 |
Humedad mas álta | 92% | 05:16 |
Humedad mas baja | 54% | 09:27 |
Días de calentamiento | 5,5 | |
Días de enfriamiento | 0,0 | |
Horas de luz solar | 0,0 | |
Irradiación solar | 0 | 00:00 |
Índice UV | 0,0 | 00:00 |
Precipitaciones |
Precipitaciones ayer | 0,0 mm | |
Tasa de precipitación Máxima | 0,0 mm/hr | 00:00 |
Precipitaciones más altas en una hora | 0,0 mm | 00:00 |
Vientos |
Mayor ráfaga de viento | 22,5 km/h | 11:24 |
Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos | 12,9 km/h | 11:28 |
Dirección del Viento | 300° | 11:24 |
Dirección dominante | 35° NE | |
Recorrido del viento | 67,6 km | |
Escala Beaufort | F3 | Flojo (Brisa dbil) |
Presión a nivel del mar |
Presión más alta | 1016,97 mb | 06:15 |
Presión más baja | 1011,89 mb | 23:52 |