Temperatura y Humedad |
Temperatura más alta | 19,6 °C | 12:11 |
Temperatura más baja | 12,5 °C | 05:19 |
Rango de temperatura | 7,1°C | |
Temperatura aparente más alta | 20,9 °C | 11:28 |
Temperatura aparente más baja | 12,7 °C | 05:45 |
Mayor índice de calor | 19,6 °C | 12:11 |
Windchill más bajo | 11,9 °C | 05:40 |
Punto de rocío mas alto | 16,4 °C | 14:46 |
Punto de rocío mas bajo | 12,0 °C | 05:19 |
Humedad mas álta | 98% | 05:46 |
Humedad mas baja | 74% | 11:05 |
Días de calentamiento | 2,4 | |
Días de enfriamiento | 0,2 | |
Horas de luz solar | 0,0 | |
Irradiación solar | 0 | 00:00 |
Índice UV | 0,0 | 00:00 |
Precipitaciones |
Precipitaciones ayer | 0,4 mm | |
Tasa de precipitación Máxima | 0,0 mm/hr | 00:00 |
Precipitaciones más altas en una hora | 0,4 mm | 23:41 |
Vientos |
Mayor ráfaga de viento | 20,9 km/h | 14:52 |
Velocidad de viento promedio más alta (10 minutos | 9,7 km/h | 12:21 |
Dirección del Viento | 317° | 14:52 |
Dirección dominante | 327° NNW | |
Recorrido del viento | 39,5 km | |
Escala Beaufort | F2 | Flojito (Brisa muy dbil) |
Presión a nivel del mar |
Presión más alta | 1008,81 mb | 18:55 |
Presión más baja | 1005,66 mb | 23:57 |