Registros históricos observados desde el 25 diciembre 2012. hasta la actualidad.
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura mas álta | 24,3 °C | à 15:00,le 24 enero 2016 | |
Temperatura mas baja | -2,2 °C | à 06:06,le 20 enero 2017 | |
Punto de rocío más alto | 16,2 °C | à 12:48,le 29 enero 2021 | |
Punto de rocío más bajo | -3,3 °C | à 07:28,le 07 enero 2017 | |
Temperatura aparente más alta | 23,7 °C | à 13:14,le 29 enero 2024 | |
Temperatura aparente más baja | -4,8 °C | à 07:09,le 20 enero 2017 | |
Enfriamiento por viento más bajo | -10,0 °C | à 06:13,le 23 enero 2013 | |
Indice de calor más alto | 24,3 °C | à 15:00,le 24 enero 2016 | |
Mínimo más bajo | 14,6 °C | à 19:44,le 17 enero 2024 | |
Mínimo más alto | 4,1 °C | à 00:48,le 04 enero 2021 | |
Humedad más alto | 100 °C | à 17:17,le 01 enero 2013 | |
Humedad más baja | 27 °C | à 02:28,le 04 enero 2014 | |
Mayor variación diaria | 15,5 °C | le 26 enero 2017 | |
Menor variación diaria | 1,5 °C | le 25 enero 2014 | |
Precipitaciones | |||
Tasa de lluvia más alta | 155,6 mm | à 23:56,le 04 enero 2024 | |
Precipitación más alta en una hora | 14,6 mm | à 13:52,le 16 enero 2023 | |
Día más lluvioso | 116,8 mm | à 00:00,le 16 enero 2023 | |
Mes más lluvioso | 380,2 mm | à 00:00,le 01 enero 2019 | |
Días de sequía consecutiva | 7 Día | au 03 enero 2022 | |
Días de lluvia consecutiva | 16 Día | au 07 enero 2021 | |
Vientos | |||
Mayor ráfaga de viento | 90,0 km/h | à 17:37,le 19 enero 2013 | |
Velocidad de viento promedio más alta | 63,7 km/h | à 16:14,le 04 enero 2014 | |
Mayor recorrido del viento diario | 606,9 km | le 30 enero 2015 | |
Presión a nivel del mar | |||
Presión más baja | 975,00 mb | à 09:18,le 19 enero 2013 | |
Presión más alta | 1040,91 mb | à 09:16,le 28 enero 2018 |
Página actualizada : 22/11/2024 5:15:02
Generado por Cumulus 1.9.4 (1087)