Unidades de medida en uso
| Unidades de la base de las nubes | m |
| Unidades de presión | mb |
| Unidades de lluvia | mm |
| Unidades de temperatura | °C |
| Unidades de viento | km/h |
| Unidades de distancia recorrida | km |

Helguera De Reocin
Últimas informaciones
Última actualización: 20/02/2026 8:00:00
Último error registrado: ------
Estado del sistema a las 08:00:00
| Tiempo de encendido el PC | 5 days 19 hours |
| Tiempo corriendo Cumulus | 5 days 19 hours |
| Espacio en disco | 159,91 GB libre de 223,01 GB |
| Estado de memoria | 10796/16302 MB (free/total) |
| Reservada para Cumulus | 124,28 MB |
Configuración del sistema
| Version de Windows | Windows 8 x64 build 9200 |
| Lenguaje del sistema | Spanish |
| Tipo de procesador | Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz |
| Número de núcleos | 4 |
| Tipo de Video | 2341x1234, 32 bit |
Estado de la Estación
| Nombre de la Estación | Helguera De Reocin |
| Tipo de Estación | Davis Vantage Pro2 Cabled |
| En línea desde | 25 diciembre 2012 |
Errores de consola
![]() |
|
Errores de comunicacion
![]() |
|
| Estado de la bateria | 4,57v TX Battery Status: 1-ok 2-ok 3-ok 4-ok 5-ok 6-ok 7-ok 8-ok |
Reportes NOAA
Reporte del último mes
NOAAMO0226.txt
Reporte del último año
NOAAYR2026.txt
Alarmas
| Temperatura baja | ![]() |
| Temperatura alta | ![]() |
| Incremento de temperatura | ![]() |
| Descenso de temperatura | ![]() |
| Baja presión | ![]() |
| Alta presión | ![]() |
| Incremento de temperatura | ![]() |
| Decremento de temperatura | ![]() |
| Precipitaciones más altas hoy | ![]() |
| Alta tasa de lluvias | ![]() |
| Ráfagas de viento | ![]() |
| Alta velocidad del viento | ![]() |
Récord de temperatura
| Temperatura más alta | ![]() |
| Temperatura más baja | ![]() |
| Mínimo más alto | ![]() |
| Mínimo más bajo | ![]() |
| Temperatura aparente más alta | ![]() |
| Temperatura aparente más baja | ![]() |
| Índice de calor más alto | ![]() |
| Punto de rocío más alto | ![]() |
| Punto de rocío más bajo | ![]() |
| Enfriamiento por viento más bajo | ![]() |
| Mayor variación diaria | ![]() |
| Menor variación diaria | ![]() |
Other records
| Presión más alta | ![]() |
| Presión más baja | ![]() |
| Mayor ráfaga de viento | ![]() |
| Velocidad de viento promedio más alta | ![]() |
| Mayor recorrido del viento | ![]() |
| Humedad más alto | ![]() |
| Humedad más baja | ![]() |
| Tasa de lluvia más alta | ![]() |
| Precipitación más alta en una hora | ![]() |
| Día más lluvioso | ![]() |
| Mes más lluvioso | ![]() |
| Días de lluvia consecutiva | ![]() |
| Días de sequía consecutiva | ![]() |
Página actualizada: 20/02/2026 8:00:00
Generado por Cumulus 1.9.4 (1087)



